Finałowy odcinek czwartego sezonu The Flash nazwany „We Are the Flash” został obejrzany przez 2.12 milionów widzów, zaliczając przy tym wynik 0.8 w przedziale wiekowym 18-49. Jest to najlepszy wynik od 27 stycznia, kiedy to serial obejrzało 2.120 miliona widzów, ale wskaźnik wynosił jedynie 0.74.
Przez ostatnie cztery tygodnie oglądalność tylko rosła. Poniżej znajduje się spis oglądalności Flasha po zimowej przerwie:
- Styczeń 16 – 4×10: 2.509 miliona widzów, wskaźnik 0.84
- Styczeń 23 – 4×11: 2.119 miliona widzów, wskaźnik 0.74
- Styczeń 30 – 4×12: 2.596 miliona widzów, wskaźnik 0.88
- Luty 6 – 4×13: 2.282 miliona widzów, wskaźnik 0.80
- Luty 27 – 4×14: 2.120 miliona widzów, wskaźnik 0.74
- Marzec 6 – 4×15: 2.037 miliona widzów, wskaźnik 0.73
- Marzec 13 – 4×16: 2.082 miliona widzów, wskaźnik 0.72
- Kwiecień 10 – 4×17: 1.822 miliona widzów, wskaźnik 0.64
- Kwiecień 17 – 4×18: 1.881 miliona widzów, wskaźnik 0.70
- Kwiecień 24 – 4×19: 1.899 miliona widzów, wskaźnik 0.60
- Maj 8 – 4×21: 1.740 miliona widzów, wskaźnik 0.70
- Maj 15 – 4×22: 1.934 miliona widzów, wskaźnik 0.70
- Maj 22 – 4×23: 2.118 miliona widzów, wskaźnik 0.80
Reklama