<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Oglądalność podczas premiery 5 sezonu Arrow	</title>
	<atom:link href="https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/</link>
	<description>Filmy, seriale, gry i komiksy w jednym miejscu! Witamy w świecie Popkultury</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2016 18:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Marqess		</title>
		<link>https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marqess]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 18:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=27454#comment-1296</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1293&quot;&gt;thekioskarz&lt;/a&gt;.

Nie wiem jak wyglądały wczesniej statystyki. Supergirl to chłam. Efekty gorsze niz nie jednen YouTuber by zrobil. Jednak na tamten odcinek oglądalność łeb w łeb ;p sg 4sezonu nie doczeka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1293" data-wpel-link="internal">thekioskarz</a>.</p>
<p>Nie wiem jak wyglądały wczesniej statystyki. Supergirl to chłam. Efekty gorsze niz nie jednen YouTuber by zrobil. Jednak na tamten odcinek oglądalność łeb w łeb ;p sg 4sezonu nie doczeka</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: thekioskarz		</title>
		<link>https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1293</link>

		<dc:creator><![CDATA[thekioskarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 08:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=27454#comment-1293</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1285&quot;&gt;Marqess&lt;/a&gt;.

Te dane są ogólnodostępne. Jednak 3kk z 12kk w rok, a 3,9kk z 4,57kk w rok to nie łeb w łeb. Najmocniej Gotham utrzymuje w miarę widzów, Supergirl czterokrotnie straciło.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1285" data-wpel-link="internal">Marqess</a>.</p>
<p>Te dane są ogólnodostępne. Jednak 3kk z 12kk w rok, a 3,9kk z 4,57kk w rok to nie łeb w łeb. Najmocniej Gotham utrzymuje w miarę widzów, Supergirl czterokrotnie straciło.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marqess		</title>
		<link>https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marqess]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=27454#comment-1285</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1236&quot;&gt;thekioskarz&lt;/a&gt;.

Nie wiem skad masz te informacje. Jednak jezeli supergirl ma teraz 3kk widzow, to i tak super. Bo gotham mialo w ostatnim odcinku 3.6kk :) Wiec prawie leb w leb. Informacje z innej fanowskiej strony]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1236" data-wpel-link="internal">thekioskarz</a>.</p>
<p>Nie wiem skad masz te informacje. Jednak jezeli supergirl ma teraz 3kk widzow, to i tak super. Bo gotham mialo w ostatnim odcinku 3.6kk 🙂 Wiec prawie leb w leb. Informacje z innej fanowskiej strony</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: thekioskarz		</title>
		<link>https://flarrow.pl/ogladalnosc-podczas-premiery-5-sezonu-arrow/#comment-1236</link>

		<dc:creator><![CDATA[thekioskarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 16:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=27454#comment-1236</guid>

					<description><![CDATA[Każdy serial komiksowy odnotował spadek. A kompletnym dnem jest Supergirl. O ile inne seriale straciły koło miliona lub mniej, to Supergirl na premierze rok temu miała 12kk, na finale 6kk, a teraz 3kk. 9kk widzów mniej. Lucyfer i Gotham wyraźnie prowadzą (moje top 1). Za nimi jeszcze się trzymają Agenci i Flash. A cała reszta upada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy serial komiksowy odnotował spadek. A kompletnym dnem jest Supergirl. O ile inne seriale straciły koło miliona lub mniej, to Supergirl na premierze rok temu miała 12kk, na finale 6kk, a teraz 3kk. 9kk widzów mniej. Lucyfer i Gotham wyraźnie prowadzą (moje top 1). Za nimi jeszcze się trzymają Agenci i Flash. A cała reszta upada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
