<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: [Kasacja czy Utrzymanie?]: Statystyki seriali w 2 tygodniu Kwietnia!	</title>
	<atom:link href="https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/</link>
	<description>Filmy, seriale, gry i komiksy w jednym miejscu! Witamy w świecie Popkultury</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2017 16:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: thekioskarz		</title>
		<link>https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/#comment-2921</link>

		<dc:creator><![CDATA[thekioskarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 16:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=35539#comment-2921</guid>

					<description><![CDATA[Lucifer i Gotham wciąż na przodzie. Hydra :) nawet daje radę. Od CW jeszcze Flash i Supergirl mają w miarę odsłony, ale też zaczyna to spadać. Reszta bez komentarza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lucifer i Gotham wciąż na przodzie. Hydra 🙂 nawet daje radę. Od CW jeszcze Flash i Supergirl mają w miarę odsłony, ale też zaczyna to spadać. Reszta bez komentarza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ketam		</title>
		<link>https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/#comment-2912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ketam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 22:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=35539#comment-2912</guid>

					<description><![CDATA[Takie tabelki mogą być ale fajnie byłoby wypisać jaką średnia oglądalność miały te seriale w poprzednich sezonach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takie tabelki mogą być ale fajnie byłoby wypisać jaką średnia oglądalność miały te seriale w poprzednich sezonach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ketam		</title>
		<link>https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/#comment-2911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ketam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 22:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=35539#comment-2911</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/#comment-2910&quot;&gt;Maja Olesiak&lt;/a&gt;.

Ty z tą mamą i Lucyferem na serioo? ??
Ja akurat oglądam wszystko oprócz Gotham. Powiem ci, że u mnie na 1 miejscu są Agenci tarczy. Aż miło popatrzeć jaką drogę przeszedł ten serial od pierwszych, słabych odcinków pierwszego sezonu do.znakomitych odcinków obecnie. Lucifer też niezły jest. Szkoda jedynie Flasha, bo poziom w 3 sezonie drastycznie spadł ale podziwiam Legendy, które w moich oczach wyrosły na najlepszy serial z grona Arrowverse. Jak będziesz miała czas to zobacz Agentów. Polecam bardzo:D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/#comment-2910" data-wpel-link="internal">Maja Olesiak</a>.</p>
<p>Ty z tą mamą i Lucyferem na serioo? ??<br />
Ja akurat oglądam wszystko oprócz Gotham. Powiem ci, że u mnie na 1 miejscu są Agenci tarczy. Aż miło popatrzeć jaką drogę przeszedł ten serial od pierwszych, słabych odcinków pierwszego sezonu do.znakomitych odcinków obecnie. Lucifer też niezły jest. Szkoda jedynie Flasha, bo poziom w 3 sezonie drastycznie spadł ale podziwiam Legendy, które w moich oczach wyrosły na najlepszy serial z grona Arrowverse. Jak będziesz miała czas to zobacz Agentów. Polecam bardzo:D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Maja Olesiak		</title>
		<link>https://flarrow.pl/kasacja-czy-utrzymanie-statystyki-seriali-w-2-tygodniu-kwietnia/#comment-2910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maja Olesiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 19:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flarrow.pl/?p=35539#comment-2910</guid>

					<description><![CDATA[A ja mam 14 lat i oglądam The Flash (1 miejsce), Lucifer (2 miejsce), LoT (3) Supergirl (4), Arrow (5). I nie mam 18 lat ???. Chociaż mama mi zabroniła więcej Lucyfera oglądać]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ja mam 14 lat i oglądam The Flash (1 miejsce), Lucifer (2 miejsce), LoT (3) Supergirl (4), Arrow (5). I nie mam 18 lat ???. Chociaż mama mi zabroniła więcej Lucyfera oglądać</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
